MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 輸送手段によって 異なる梱包方法が採用されます |
決済方法: | ウェスタンユニオン,マネーグラム,T/T |
熱売 固体 250mm 8インチ Cnc パワーチャック 3 歯 液圧回路チャック
サイズパラメータ | |||||||||||||
仕様だ | A について | B について | C について | D | D1 | D2 | E について | E1 | F について | G1 | G2 | H | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - 1つ5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - 1つ5 | 20.5 |
スピック | Kmax について | L について | L1 | M について | N | P | S | T | U | A1 | 6M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
性能パラメータ | |||||||||||||
仕様だ | スプンジャー ストローク |
歯周病 (ディア) |
ダイア・ミミ・マックス | シャッキング・ディア・ミミーン | マックス.D.B.プール | マックス.クランプ 力 |
マックス.スピード | kg.m2 | 体重 | 合致するサイロ | マックス圧 MPa ((kgf/cm2) |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
MOQ: | 1 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 輸送手段によって 異なる梱包方法が採用されます |
決済方法: | ウェスタンユニオン,マネーグラム,T/T |
熱売 固体 250mm 8インチ Cnc パワーチャック 3 歯 液圧回路チャック
サイズパラメータ | |||||||||||||
仕様だ | A について | B について | C について | D | D1 | D2 | E について | E1 | F について | G1 | G2 | H | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - 1つ5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - 1つ5 | 20.5 |
スピック | Kmax について | L について | L1 | M について | N | P | S | T | U | A1 | 6M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60×2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
性能パラメータ | |||||||||||||
仕様だ | スプンジャー ストローク |
歯周病 (ディア) |
ダイア・ミミ・マックス | シャッキング・ディア・ミミーン | マックス.D.B.プール | マックス.クランプ 力 |
マックス.スピード | kg.m2 | 体重 | 合致するサイロ | マックス圧 MPa ((kgf/cm2) |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |